Nr. 833/01.03.2021
Rezultatele probei scrise a concursului organizat pentru ocuparea a două posturi vacante de muzeograf, SII
Nr. crt. | Nume, prenume candidat | Punctaj probă scrisă | Rezultat probă scrisă: admis/respins |
1 | Ifrim Maricica | 89.83 | ADMIS |
2 | Săvoaia Dan-Alexandru | 78.30 | ADMIS |
3 | Honcu Ana | 77.42 | ADMIS |
4 | Bengoi Alina-Mariana | 74.67 | ADMIS |
5 | Uretu Andreea | 74.67 | ADMIS |
6 | Suharoschi Dan-Alexandru | 73.00 | ADMIS |
7 | Coșnete Bianca Elena | 69.33 | ADMIS |
8 | Murdzek Lucia-Maria | 69.00 | ADMIS |
9 | Vatamaniuc Daniel | 68.17 | ADMIS |
10 | Sava Camelia-Violeta | 65.17 | ADMIS |
11 | Paraschiv Ioan-Flavius | 58.33 | ADMIS |
12 | Cucuteanu Radu | 57.17 | ADMIS |
13 | Masloschi Ionela-Carmen | 55.17 | ADMIS |
14 | Bargan Olimpia-Gabriela | 52.33 | ADMIS |
15 | Felea Irina-Alexandra | 51.07 | ADMIS |
16 | Ciupercă Sabina | 48.00 | RESPINS |
17 | Sosoi Mirela-Maria | 46.50 | RESPINS |
18 | Teodorescu Mihaela-Valentina | 43.33 | RESPINS |
19 | Grigorescu Lucian | 39.17 | RESPINS |
20 | Leahu Andreea-Roxana | 37.67 | RESPINS |
21 | Maftei Sinziana | 37.50 | RESPINS |
22 | Sîrghea Corneliu-Robert | 37.37 | RESPINS |
23 | Solodchi Mihail | 34.92 | RESPINS |
24 | Ciocălău Maricica | 30.67 | RESPINS |
25 | Șandru Ioan Adrian | 28.92 | RESPINS |
26 | Antochi Ioan | 22.67 | RESPINS |
27 | Florea Nucu-Loredan | 22.33 | RESPINS |
28 | Boureanu Ioana-Mădălina | 16.67 | RESPINS |
29 | Moldovanu Diana | 14.33 | RESPINS |
30 | Țâmpău Anca-Petruța | 8.67 | RESPINS |
31 | Buciuleac Florin | Absent la proba scrisă | – |
32 | Cotruță Ciprian-Florin | Absent la proba scrisă | – |
33 | Mazilu Oana-Liliana | Absent la proba scrisă | – |
34 | Șalgău Geta-Cristiana | Absent la proba scrisă | – |
35 | Tigăeru-Harabagiu Oana | Absent la proba scrisă | – |
- În conformitate cu prevederile art. 31 din Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 (actualizată), candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise.
- În conformitate cu prevederile art. 28, alin.(3) lit.a din Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 (actualizată), sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie.
- Rezultatul la proba scrisă se va afișa în data de 01.03.2021, ora 15.00, la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române, str. V. Pogor, 4.
- Interviul concursului pentru candidații admiși la proba scrisă se va susține în data de 04.03.2021, începând cu ora 11.00, în noua clădire a Muzeului Național al Literaturii Române din Iași, str. V. Alecsandri nr. 6 („Casa Muzeelor”), în sala de conferințe de la parter.
Comisia de examinare:
- Melinte Oana Daniela – Președinte;
- Terente Laura – Membru;
- Mocanu-Irimiță Corina-Oana – Membru;
- Cristian Maria – Secretar.