Nr. 2458/18.06.2021
Rezultatele finale
ale concursului organizat pentru ocuparea
a două posturi vacante de supraveghetor muzeu, studii medii sau gimnaziale
Având în vedere prevederile art. 34, alin. 3 din Hotărârea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:
Nr. crt. | Nume și prenume candidat | Punctaj probă scrisă | Punctaj probă interviu | Punctaj final | Rezultat final |
1 | Uretu Andreea | 93,20 | 99,33 | 96,26 | ADMIS |
2 | Nenerică-Neamțu Elena | 87,33 | 88,33 | 87,83 | ADMIS |
3 | Popa Mihaela-Cristina | 95,43 | 77,66 | 86,54 | RESPINS |
4 | Șohan Constantin-Ciprian | 86,87 | 74,33 | 80,60 | RESPINS |
5 | Chirilă Cristina Doina | 92,33 | 58,33 | 75,33 | RESPINS |
6 | Ignăteanu Cerasela | 91,43 | 57,33 | 74,38 | RESPINS |
7 | Cucoș Elena | 59,17 | 84,33 | 71,75 | RESPINS |
8 | Olaru Maria-Cornelia | 61,77 | 68,66 | 65,21 | RESPINS |
9 | Popovici Vasilica-Olga | 52,40 | 54,33 | 53,36 | RESPINS |
10 | Lungu Andreea | 98,17 | ABSENT | – | RESPINS |
11 | Antonia Costache | 79,00 | ABSENT | – | RESPINS |
12 | Ene Andreea | 74,60 | ABSENT | – | RESPINS |
13 | Radu Ramona-Mihaela | 42.00 | – | – | RESPINS |
14 | Apopei Răducu | 37.83 | – | – | RESPINS |
15 | Marciuc Petru | 37.33 | – | – | RESPINS |
16 | Burduhosu Cristina | 36.83 | – | – | RESPINS |
17 | Moșneguțu Dorina-Teodora | 26.00 | – | – | RESPINS |
18 | Hodea Alexandra | 7.17 | – | – | RESPINS |
19 | Butnariu Constantin | ABSENT | – | – | RESPINS |
20 | Căpraru Ana | ABSENT | – | – | RESPINS |
21 | Corduneanu Gabriel | ABSENT | – | – | RESPINS |
22 | Costea Teodor | ABSENT | – | – | RESPINS |
23 | Macovei Petru | ABSENT | – | – | RESPINS |
24 | Popescu Sebastian-George | ABSENT | – | – | RESPINS |
25 | Radu Mihai | ABSENT | – | – | RESPINS |
26 | Simion Mirela | ABSENT | – | – | RESPINS |
În conformitate cu prevederilor art. 40, alin.1 și alin. 2 din Hotărârea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, candidații declarați admiși la concursul de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător unei funcții contractuale sunt obligați să se prezinte la post în termen de maxim 15 zile calendaristice de la data afișării, pentru funcțiile contractuale de execuție.
Prin excepție, în urma formulării unei cereri scrise și temeinic motivate, candidatul declarat „admis” la concurs poate solicita, în termen de trei zile lucrătoare de la afișarea rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăși douăzeci zile lucrătoare de la data afișării rezultatului concursului pentru funcțiile de execuție.
Rezultatele finale ale concursului organizat pentru ocuparea a două posturi vacante de supraveghetor muzeu, studii medii sau gimnaziale vof fi afișate în data de 22.06.2021, ora 15:00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, str. V. Alecsandri nr. 6 și pe site-ul instituției.
Comisia de examinare:
- Tacu Andreea – Președinte
- Leonte Diana-Lona – Membru;
- Acostăchioaie Irina – Membru
- Cristian Maria – Secretar